Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
Basse saison | 229 | 169 | 179 | 169 | 409 |
Moyenne saison A | 279 | 189 | 209 | 189 | 509 |
Moyenne saison B | 279 | 189 | 209 | 189 | 509 |
Haute saison | 359 | 299 | 299 | 299 | 669 |
Noël | 359 | 299 | 299 | 299 | 669 |
Nouvel an | 369 | 319 | 319 | 319 | 719 |
Week-ends spéciaux | 359 | 289 | 289 | 189 | 669 |
Haute-saison D | 359 | 289 | 299 | 299 | 669 |
Charges forfaitaires été
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 20€ / nuit
Divers
- Caution : 140 €
- Taxe de séjour : 3€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal
Charges forfaitaires hiver
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 26€ / nuit
Divers
- Caution : 140 €
- Taxe de séjour : 3€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal
Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
Basse saison | 899 | 739 | 739 | 739 | 1679 |
Moyenne saison A | 1029 | 859 | 889 | 859 | 1939 |
Moyenne saison B | 1439 | 1159 | 1229 | 1159 | 2739 |
Haute saison | 1439 | 1159 | 1229 | 1159 | 2739 |
Noël | 1629 | 1309 | 1309 | 1309 | 3109 |
Nouvel an | 1829 | 1429 | 1429 | 1429 | 3549 |
Week-ends spéciaux | 1439 | 1229 | 1229 | 879 | 2739 |
Haute-saison D | 1439 | 1229 | 1229 | 1159 | 2739 |
Charges forfaitaires été
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 20€ / nuit
Divers
- Caution : 140 €
- Taxe de séjour : 3€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal
Charges forfaitaires hiver
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 26€ / nuit
Divers
- Caution : 140 €
- Taxe de séjour : 3€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal
Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
Basse saison | 1149 | 919 | 929 | 919 | 2149 |
Moyenne saison A | 1409 | 1119 | 1179 | 1119 | 2669 |
Moyenne saison B | 1839 | 1439 | 1549 | 1439 | 3529 |
Haute saison | 1949 | 1579 | 1649 | 1579 | 3749 |
Noël | 2159 | 1749 | 1749 | 1749 | 4169 |
Nouvel an | 2489 | 1959 | 1959 | 1959 | 4799 |
Week-ends spéciaux | 2099 | 1749 | 1749 | 1239 | 4039 |
Haute-saison D | 1949 | 1629 | 1579 | 1579 | 37499 |
Charges forfaitaires été
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 59€ / nuit
Divers
- Caution : 690 €
- Taxe de séjour : 15€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal
Charges forfaitaires hiver
- Eau, chauffage, électricité, bûches : 91€ / nuit
Divers
- Caution : 690 €
- Taxe de séjour : 15€ / nuit
- Animaux interdits, si présence : 5€ / nuit / animal