Les Ecuries
Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 225 | 163 | 175 | 165 | 415 |
Moyenne saison A | 275 | 183 | 205 | 185 | 505 |
Moyenne saison B | 275 | 183 | 205 | 185 | 505 |
Haute saison | 355 | 293 | 295 | 295 | 665 |
Noël | 355 | 293 | 295 | 295 | 665 |
Nouvel an | 375 | 313 | 315 | 315 | 715 |
Week-ends spéciaux | 355 | 285 | 285 | 185 | 665 |
Haute-saison D | 355 | 285 | 295 | 295 | 665 |
Charges
Charges | Prix (€) |
---|---|
Charges été/nuit | 15 |
Charges hiver/nuit | 20 |
Taxe de séjour/nuit | 3 |
Caution | 140 |
Animaux interdits - Si présence | 25 |
Le Fenil
Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 791 | 647 | 651 | 651 | 1461 |
Moyenne saison A | 901 | 747 | 781 | 751 | 1691 |
Moyenne saison B | 1251 | 1007 | 1071 | 1011 | 2381 |
Haute saison | 1251 | 1007 | 1071 | 1011 | 2381 |
Noël | 1411 | 1137 | 1141 | 1141 | 2701 |
Nouvel an | 1591 | 1237 | 1241 | 1241 | 3071 |
Week-ends spéciaux | 1251 | 1071 | 1071 | 671 | 2381 |
Haute-saison D | 1251 | 1071 | 1071 | 1011 | 2381 |
Charges
Charges | Prix (€) |
---|---|
Charges été/nuit | 40 |
Charges hiver/nuit | 60 |
Taxe de séjour/nuit | 12 |
Caution | 550 |
Animaux interdits - Si présence | 50 |
Les Ecuries + Le Fenil
Nettoyage & sauna inc. (€) | Semaine | Week-end | Long week-end | Mid-week | 2 semaines |
---|---|---|---|---|---|
Basse saison | 1017 | 811 | 837 | 817 | 1877 |
Moyenne saison A | 1167 | 931 | 977 | 937 | 2187 |
Moyenne saison B | 1517 | 1191 | 1277 | 1197 | 2887 |
Haute saison | 1601 | 1301 | 1357 | 1307 | 3057 |
Noël | 1767 | 1431 | 1437 | 1437 | 3377 |
Nouvel an | 1967 | 1551 | 1557 | 1557 | 3787 |
Week-ends spéciaux | 1607 | 1347 | 1347 | 957 | 3057 |
Haute-saison D | 1607 | 1347 | 1307 | 1307 | 3057 |
Charges
Charges | Prix (€) |
---|---|
Charges été/nuit | 45 |
Charges hiver/nuit | 70 |
Taxe de séjour/nuit | 15 |
Caution | 690 |
Animaux interdits - Si présence | 75 |
Arrivées & Départs
Horaires | Jour d'arrivée | Heure d'arrivée | Jour de départ | Heure de départ |
---|---|---|---|---|
2 semaines | Vendredi | 17h-19h | Vendredi | Avant 10h |
1 semaine | Vendredi | 17h-19h | Vendredi | Avant 10h |
Long week-end | Vendredi | 17h-19h | Lundi | Avant 10h |
Week-end | Vendredi | 17h-19h | Dimanche | Avant 20h |
Mi-semaine | Lundi | 17h-19h | Vendredi | Avant 10h |